您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
當前,中國具身行業正處於蓬勃發展的黃金時期,展現出強勁的增長勢頭。在這一充滿機遇的時代背景下,2025 年 3 月 4
日,東旭藍天(股票代碼:000040)正式對外宣布進軍機器人行業。這一具有前瞻性的戰略決策,不僅是東旭藍天在產業轉型升級道路上的關鍵一步,也必將為中國機器人行業的發展注入全新活力,推動行業邁向新的發展階段。
近年來,隨著人工智能、物聯網、5G 等前沿技術的飛速發展,技術之間的融合日益深入,為中國具身機器人行業創造了前所未有的發展機遇。具身機器人作為人工智能與機器人技術深度融合的結晶,具有高度智能化和靈活的物理交互能力,在多個領域展現出巨大的應用潛力。在工業製造領域,它能夠實現高精度、高效率的生產作業,提升生產的自動化水平;在醫療健康領域,可輔助醫生進行精準手術、提供康複護理服務等;在家庭服務領域,能承擔家務勞動、陪伴老人兒童等工作。正因為如此,具身機器人已成為全球科技競爭的新焦點。東旭藍天憑借敏銳的市場洞察力,精準捕捉到這一領域所蘊含的巨大戰略價值和發展潛力,果斷布局,進軍機器人行業。
國家 “十四五” 規劃明確將加快機器人產業發展列為重要任務,大力推動智能製造和數字化轉型。在國家政策的引導和支持下,國內眾多企業紛紛加大在機器人領域的研發投入,積極推動具身機器人技術的商業化進程。據相關數據顯示,2024 年中國機器人市場規模已成功突破千億元大關,其中具身機器人的市場占比呈逐年上升趨勢,這一數據充分彰顯了具身機器人行業廣闊的發展前景。
業內資深專家表示,東旭藍天在新興產業領域積累了豐富的發展經驗,具備卓越的資源整合能力。這些優勢將為具身機器人行業帶來全新的發展動力。東旭藍天有望憑借自身實力,加速具身機器人技術的商業化落地,縮短技術從研發到應用的周期,使更多企業和消費者能夠享受到具身機器人帶來的便利和價值。從更宏觀的角度來看,東旭藍天的加入還有助於推動中國在全球機器人競爭中占據更加有利的地位,提升中國在機器人領域的國際競爭力和影響力,為中國機器人產業的長遠發展貢獻重要力量。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 25省製定城鄉居民大病保險試點方案 134個城市參加|大病保險|城鄉居民|試點方案地方土地依賴症:房地產稅收占過半財政收入|房地產|財政收入|土地 | 23~26 ° |
2 | 商務部:7月全國居民消費價格總水平同比上漲2.7%|消費品零售總額|商務部|同比水分被擠幹 5月出口增速大幅跳水|出口|我國|水分 | 23~25 ° |
3 | 國土部:第三季度高價地數量同比增46%|國土部|高價|城市三季度GDP或升至7.7% 業內稱經濟運行穩中有升|GDP|穩中有升|經濟 | 23~25 ° |
4 | 國務院提發展混合所有製經濟 民間投資目標70%|國務院|混合所有製經濟|民間投資美國內產業申請對中國四氟乙烷產品進行雙反調查|中國|產業|產品 | 23~25 ° |
5 | 8月委托貸款未貼現匯票反彈 經濟活躍度提升|委托貸款|未貼現匯票|經濟活躍度一批法規和規章9月起實施:火車票全國通退通簽|外國人|火車票|簽證 | 23~25 ° |
6 | 兩部委密集調研 電商出口退免稅政策近期出台|電子商務|跨境|免稅高尚全建議改革領導與財經領導小組一個機構兩塊牌子|領導小組|宏觀調控|高尚全 | 23~25 ° |
7 | 人民日報海外版:就業市場前三季度逆勢走穩|新增就業|就業市場|同比增長央行稱已提供流動性支持 強調總量不短缺|央行|流動性|總量合理 | 20~25 ° |
8 | 觀察:中國經濟在轉方式調結構中走強|中國經濟|轉方式|調結構國土部:擬實施農村宅基地自願有償退出|宅基地|農村|國土部 | 20~25 ° |
9 | 11部門查處騙稅企業和地下錢莊368家 |部門|地下錢莊|企業李克強黑龍江災區行:絕不讓一個群眾受凍|李克強|黑龍江|群眾 | 17~25 ° |
10 | 專家:人民幣匯率年底進“五”成大概率事件|人民幣匯率|升值|外貿我國利率市場化或加速 存款保險製度呼之欲出|利率|市場化|驚險階段 | 12~25 ° |
1 | 5月房價地價繼續攀升 調控難度加大|5月|房價|地價專家稱中國地方政府債務存風險 不加管束或闖禍|地方債|風險|闖禍 | -24~-12 ° |
2 | 10月全國財政收入12136億元 同比增長16.2%|同比增長|收入|中央財政朱孟楠:民營銀行將麵臨吸儲難等問題|銀行|存款利率|中小企業 | -24~-9 ° |
3 | 上半年中國消費黃金逾706噸 產金近193噸|黃金|中國|消費北京1家企業被控非法吸收公眾資金26餘億|公司|北京|企業 | -23~-12 ° |
4 | 匯豐10月中國服務業PMI小幅回升至52.6|服務業|匯豐|PMI衛計委官員:農民工市民化不等於“農轉非”|市民化|農民工|衛計委 | -23~-8 ° |
5 | 國務院:加快製定城鎮住房保障條例|國務院|住房保障|預期前三季我國進出口增長7.7% 貿易順差超1萬億|人民幣|貿易順差|進出口 | -20~-8 ° |
6 | 商務部:進出口增速總體平穩 外貿措施見到成效|進出口增速|商務部|外貿國家統計局:下半年中國經濟仍會穩中有進|中國經濟|國家統計局|地方政府 | -20~-8 ° |
7 | 商務部整頓融資租賃根除“變相貸款”|商務部|融資租賃|貸款7月中央財政收入增長8.8% 地方同比增長13.5%|中央財政|同比增長|收入增長 | -20~-5 ° |
8 | 住房信息聯網為何屢期不至:處級幹部就22套房|信息|聯網|房地產前10月中央財政收入增5.7% 完成預算任務仍艱巨|中央財政|百分點|同比增長 | -19~-10 ° |
9 | 任誌強談小產權房合法化:想都別想!|小產權房|任誌強|房地產國十條透露能源新格局:壓煤上氣核電大提速|核電|煤炭|天然氣 | -18~-12 ° |
10 | 管清友:農村集體建設用地加快流轉將是大趨勢|管清友|農村集體建設用地|流轉一致預期7月份進口增2.9%|進口|預期|國務院發展研究中心 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 發改委調整29省上網電價 平均降幅1.4分/度|電價|發改委|降幅學者解讀:宏觀政策關鍵在於托底|宏觀政策|經濟|學者 | 7优 |
2 | 工商總局:廣東工商登記改革經驗可全國推廣|資本|改革|工商總局李克強邀院士中南海談城鎮化 座談後把專家送至停車處|李克強|新型城鎮化|院士 | 7优 |
3 | 前三季度我國GDP增長率預計為7.6%|百分點|增長率|GDP消費者權益保護法修改獲得通過|消費者權益保護法|會議|通過 | 7优 |
4 | 匯豐:三中全會收入分配與土地改革超預期|改革|匯豐|收入分配神秘女人借石油央企包裝身份 一頓飯10萬直接簽單|甄秀玉|上海|石油 | 7优 |
5 | 楊潔篪:中國改革已經進入攻堅期和深水區|中國|世界|國際吳敬璉:三中全會有望打造2.0版市場經濟|市場經濟|吳敬璉|三中全會 | 7优 |
6 | 三季度GDP或升至7.7% 業內稱經濟運行穩中有升|GDP|穩中有升|經濟10月匯豐PMI初值創七個月新高|匯豐|PMI|屈宏斌 | 7优 |
7 | 7月我國外貿進出口增長7.8% 進出口同比雙負轉正|美元|進出口|我國央行:研究增加境外人民幣流動性|人民幣|流動性|境外 | 7优 |
8 | 社會消費品零售總額增12.8% 專家料全年達23萬億|消費品零售總額|社會|全年國慶各地樓市冷熱不均 業內稱北京房價有望受控|國慶|房價|冷熱不均 | 7优 |
9 | 尚福林:正研究加強地方債管理具體措施|地方融資平台|風險|尚福林統計局專家:鮮菜價格環比下降13.8%拉低CPI|鮮菜價格|降幅|CPI | 7优 |
10 | 商務部研究院預計十二五末對外投資持平吸收外資|十二五末|對外投資|吸收外資央行:前10月社會融資規模為14.82萬億|社會融資規模|央行|人民幣貸款 | 7优 |
1 | 評論:對轉基因食品應采取最嚴格保護措施|轉基因|食品|基因國十條透露能源新格局:壓煤上氣核電大提速|核電|煤炭|天然氣 | 381严重 |
2 | 匯豐服務業PMI9月小幅擴張 業界對前景信心不足|匯豐PMI|小幅擴張|信心不足商務部:企業希望匯率穩定 光伏爭端保持聯係|商務部|中歐匯率爭端|匯率穩定 | 324严重 |
3 | 周小川:將擴大人民幣匯率浮動 取消QFII審批|周小川|人民幣|匯率一致預期:6月PPI降2.6%|2.6%|分析師|預期 | 273重度 |
4 | 國辦發布關於金融支持小微企業發展的實施意見|小微企業|金融服務|國辦林毅夫:中國轉變增長方式存在三個誤區|林毅夫|經濟|誤區 | 270重度 |
5 | 預計6月PPI環比繼續負增長 下跌0.5%|負增長|繼續|環比世界熱議中國金融掌控力 影子銀行成潛在風險|中國|金融|影子銀行 | 269重度 |
6 | 讓新型城鎮化路子走好走順|新型城鎮化|李克強|專家商務部:下半年外貿形勢可能比上半年還要趨緊|商務部|外貿形勢|下半年趨緊 | 257重度 |
7 | 中國市場化改革提速 打造經濟升級版|市場化改革|中國|經濟升級版夏斌李揚激辯貨幣空轉|李揚|夏斌|貨幣 | 256重度 |
8 | 一致預期:6月末M2同比增長15.2%|預期|增速|下降棉農直補新疆試點預案出台 正征求意見|棉農|新疆|預案 | 229重度 |
9 | 外資企業訴苦:在中國經營遭遇壁壘|中國|三星|外資黃益平:資本市場扭曲依舊嚴重 必須進行金改|資本市場|清華大學|黃益平 | 229重度 |
10 | 孫立堅:中央想削弱地方財權和事權 |孫立堅|國有企業|中央商務部專家:2015年消費總量將超日本|商務部|日本|總量 | 226重度 |
友情链接: